1 | Boleres | (1:15 min) |
2 | Sant Antoni | (2:25 min) |
3 | Boleros Mallorquins | (1:31 min) |
4 | Ball de sa Neu | (2:13 min) |
5 | Jota Pagesa | (1:37 min) |
6 | Parado de Valldemosa | (3:20 min) |
7 | Jota d'ets Enamorats | (1:22 min) |
8 | Copeo de Muntanya | (1:31 min) |
9 | Mateixa de Primavera | (2:28 min) |
10 | Sor Tomasseta | (3:13 min) |
11 | Jota Mallorquina | (1:38 min) |
12 | Boleros Antics | (1:45 min) |
13 | L'Oferta | (2:13 min) |
14 | Mateixa de Binissalem | (3:50 min) |
15 | Sant Joan Pelos | (1:36 min) |
16 | Copeo Matancer | (2:24 min) |
17 | Mateixa Felanitxera | (1:27 min) |
1 | Jotes | (1:26 min) |
2 | Fandango per un amic | (3:59 min) |
3 | Bolero de sa sínia | (1:55 min) |
4 | Marxa d'es padrí Pep | (2:46 min) |
5 | Jota per u | (1:40 min) |
6 | Bolero de Na Mera | (1:35 min) |
7 | Mateixes de llevant | (1:40 min) |
8 | Fandango de N'Estepoll | (3:14 min) |
9 | Sant Marçal | (2:14 min) |
10 | Jotes | (1:25 min) |
11 | Boleros antics | (1:13 min) |
12 | Sa ximbomba i Sant Antoni | (2:15 min) |
13 | Sant Joan Pelós | (1:31 min) |
14 | Fandango p'En Tomeu | (3:24 min) |
15 | Boleros vells | (1:50 min) |
16 | Es pas llarg | (1:37 min) |
17 | Ses sales | (2:10 min) |
18 | Bolero d'Es Port | (1:43 min) |
19 | Jota de sa marina | (2:26 min) |
20 | Fandango d'es Convent | (2:27 min) |
21 | Mateixa felanitxera | (1:24 min) |
22 | Bolero de sa molinera | (1:24 min) |
released: in Spring 1995
label: Discmedi Blau
produced by: S'Estol des Gerricó
registered with: Estudis IMAGIN
sound technician: Ginés M. Valverde
featuring:
Maria Mascaró Cabrer: vocals
Ginés M. Valverde: bass
1 | Bolero net | (2:19 min) | |
2 | Jotarrina | (1:18 min) | |
3 | Fandango agradós | (2:20 min) | |
4 | Bolero de festa | (2:17 min) | |
5 | La sirena de s'Algar | (5:17 min) | |
6 | Es debassei | (1:58 min) | |
7 | Nostra terra | (2:03 min) | |
8 | Voramar | (2:21 min) | |
9 | Mateixa polissona | (1:27 min) | |
10 | Jota de son Espès | (1:21 min) | |
11 | Mirades | (3:15 min) | |
12 | Ballada a sa plaça | (1:31 min) | |
13 | Jota de son Muda | (1:27 min) | |
14 | Fandango galant | (2:31 min) | |
15 | Jota meravella | (1:29 min) | |
16 | Quindango | (2:34 min) | |
17 | Jota polida | (1:28 min) | |
18 | Tancant els ulls (Vou-veri-vou) | (3:43 min) | |
19 | Felanitx 1893 (Havanera) | (3:29 min) | |
Pista d'imatges (video) |
released: in Fall 2004
label: Discmedi Blau
produced by: Francesca Adrover, Jaume Julià i Ginés M. Valverde
registered with: Estudis IMAGIN
sound technician: Ginés M. Valverde
featuring:
Miquel Andreu Roman: Culleres
Miquel Julià Maimó: Ximbomba
Margalida Obrador Gomila: Drums on Jota de Son Espès
Ginés M. Valverde: Bass and contrabass
Catalina Ramon: Drums on Jota Meravella
Jaume Roig: Drums on Bolero de festa, Nostra Terra, La sirena de s'Algar and Tancant els ulls